トップ | プログラム | ワークショップ | 参加・発表申込 | 懇親会 | 展示・協賛 |
12:30 | 開場 |
13:00〜15:45 | ワークショップ 講演会 |
15:45〜16:00 | 休憩 |
16:00〜17:30 | ワークショップ パネルディスカッション |
17:30 | 閉会 |
9:30 | 開場 |
9:55〜10:00 | 挨拶 |
10:00〜12:00 | 一般講演・依頼講演 |
12:00〜13:10 | <ランチョンセミナー1>サーモフィッシャーサイエンティフィック(株) 「オールインワンデータ管理−LC・GCからMSデータまで−」 役員会 |
13:30〜14:30 | ポスターセッション1 |
14:45〜17:00 | 一般講演・依頼講演・技術講演 |
17:30〜19:30 | 懇親会 |
9:15 | 開場 |
9:45〜11:30 | 一般講演・依頼講演 |
11:30〜12:40 | <ランチョンセミナー2>日本ウォーターズ(株) 「効率的な分析法移管のためのノウハウ 〜カラム選択から装置における考慮点まで〜 」 <ランチョンセミナー3>エルガ・ラボウォーター 「超純水の水質や使い方がクロマトグラフィーに与える影響」 |
13:00〜14:00 | ポスターセッション2 |
14:10〜14:55 | 一般講演 |
14:55〜15:10 | 表彰・挨拶 |
15:10 | 閉会 |
風間ふたば 先生 | 山梨大学大学院付属国際流域環境研究センター |
「環境保全におけるGC/IRMS利用」 | 渋川雅美 先生 | 埼玉大学大学院理工学研究科 |
「表面気泡変調液体クロマトグラフィーの創案と開発 ―逆相系物質分離機構解明への展開―」 | |
久本雅嗣 先生 | 山梨大学生命環境学部(ワイン科学研究センター) |
「ワインの成分とおいしさとの関係」 | |
リム リーワ 先生 | 岐阜大学工学部 |
「マイクロ波支援によるモノリス型キャピラリーカラムの迅速調製に関する研究」 |